图像传感器 | SONY STARVIS 300万像素 1/2.8"(IMX307) | ||||||||
最低照度 | 彩色 0.001Lux@F1.2(AGC ON) 黑白 0Lux(IR ON) | ||||||||
电子快门 | 自动/手动(1/10~1/10000秒) | ||||||||
日夜模式 | 支持IR-CUT | ||||||||
焦距 | 4.7-94.6mm | ||||||||
光学变倍 | 20倍 | ||||||||
预置点 | 255个 | ||||||||
云台功能 | 支持单个预置点警戒和多个预置点巡航警戒(最多可设置5个警戒点进行巡航), 4条常规预置位巡航、1条线扫、1条轨迹扫描、1条水平扫描,线扫和轨迹扫描可以开启联动跟踪功能 | ||||||||
自动模式 | 支持空闲动作,支持上电动作,旋转速度可以根据镜头倍数大小自动调整 | ||||||||
人形警戒 | 支持人形识别联动声光报警和跟踪,可随意框选警戒区域 | ||||||||
视频压缩 | H.265+/H265/H.264 | ||||||||
图像分辨率 | 主码流(2304*1296、1920*1080、1280*720) | ||||||||
辅码流(默认640*360 | 最高可选WSVGA) | ||||||||
网络协议 | HTTP,TCP/IP,IPv4,DHCP,NTP,RTSP,ONVIF,P2P,PPTP | ||||||||
网络接口 | 10/100M自适应以太网接口,防雷设计,差模 > 2000V,共模 > 6000V 等级 | ||||||||
电源 | DC12V4A | ||||||||
功耗 | 30W | ||||||||
防护等级 | IP66,4000V防雷、防浪涌和防突波保护 |
应用场景:
1、设备内置扬声器实现远程喊话,针对非法占道、非法摆摊行为、小区楼道停车等行为,产品及时将报警信息及时上报平台中心,监管人员可以通过平台、手机APP等方式进行远程语音警示作用,大量减少巡逻人员工作量,针对违法行为不整改区域可以统一调配人员有针对性的到现场进行执法,无需盲目去巡逻执法;针对流动摊贩也无法安排人员现场值守,这样可以减少监督人员的数量,一个人在后台就监管整个片区的街道情况;
2、设备支持警戒区域设置,可以针对垃圾乱倒、建筑土方垃圾乱倒等不良行为进行声光报警,可以对禁止乱倒垃圾区域进行绘制警戒区域,违法现象出现设备前端进行声光报警警示,针对不听指挥者进行抓图取证,上报执法部门进行处理;