产品功能:
MG-H7-ZP3是一款集三目星光夜视、前端分析、超低功耗应用一体化设计的智能台区监测图像装置。设备具有导线测温监控报警、小动物闯入检测可联动音频及超声波灯光进行快速驱赶。主控单元支持AI多种算法,自动识别风险点主动上报,后台也可开启语音对讲与前端进行喊话或交流;全天候高清图像监测、隐患智能快速识别技术,为台区大大降低事故隐患。
产品特性:
l采用星光夜视镜头,能够24小时采集高清全彩图像数据;
l配置前视(200万)、后视(1600万)、下视(200万)三个摄像机;
lAI 智能识别,支持机械施工、导线异物、套管污秽、烟火识别、异物堆积;
l智能检测,导线温度异常、人员入侵、动物闯入,联动声光电语音驱赶,并上报。
l支持智能分析确定隐患目标后联动声音告警,同时支持远程实时喊话提示驱赶远离台区保护区域;
l抗电磁干扰能力强,适合电力行业等复杂环境;
l内置3400毫安磷酸铁锂电池外电掉电后可持续工作24小时,并支持电池容量扩展最大20AH.
l低功耗设计,支持市电或太阳能自供电;
l高温70℃,低温-40℃;防护性能满足IP67
l内置4G全网通模块;
l支持国网、南网传输协议,监拍装置可内置安全加密芯片,实现对数据的加密传输,保障数据的安全性;
lTF卡存储
适用场景:
适用于电力行业、重点保护区域如电力变压器。
技术参数:
规格型号 | MG –H7-ZP3 | |
相机参数 | 前视 (星光夜视) | 1/2.8"CMOS 200万像素 1920(H)×1080(V) |
后视 (白天) | 1/2.8"CMOS 1600万像素4096(H)×2160(V) | |
下视 (星光夜视) | 1/2.8"CMOS 200万像素 1920(H)×1080(V) | |
AI | 智能分析 | 支持机械施工、导线异物、套管污秽、烟火识别、异物堆积 |
无线测温 | 无线测温 | 支持自取电无线采集方式对A B C三相线实时测温,无线距离50米。 |
红外探测 | 红外探测 | 支持小动物入侵驱赶,联动声波、超声波、灯光。 |
压缩标准 | 编码格式 | 视频编码H.264;图片JPEG |
语音对讲 | 语音对讲 | 支持喊话,语音对讲 |
网络功能 | 接入协议 | 南网、国网传输协议 |
视频压缩 | H.264 | |
数据存储 | 自动/手动录像,支持TF卡 | |
WIFI | 支持 | |
GPS/北斗 | 支持 | |
4G | 支持全网通 | |
信息叠加 | 字符叠加 | 支持自定义文字和时间叠加 |
信号叠加 | 支持4G信号叠加 | |
GPS叠加 | 支持GPS定位信息叠加 | |
测温检测叠加 | 支持A B C三相线测温叠加 | |
电池电量叠加 | 支持电池电量信息叠加 | |
安全 | 数据加密 | 可支持硬件加密(选配) |
音频 | 语音播报 | 支持 |
灯光 | 警示灯光 | 支持 |
接口 | RS485控制接口 | 可支持太阳能控制器参数读取(内置) |
网络 | 10/100M网络自适应,RJ45适配器 (内置) | |
一般规范 | 温度 | -10 - 70℃ |
湿度 | 0~90%(无冷凝) | |
防护等级 | IP67 | |
整机重量 | 4.5KG | |
供电 | 电压12V | |
磷酸铁锂电池 | 容量3.4AH , 20AH(可选) | |
在线静态功耗 | <0.2W | |
在线采集功耗 | <5W (视频拉流、录像、4G传输) |
外形结构标示图: